Dataset ini berisi data jumlah benih ikan laut yang ada di Kabupaten Morowali pada tahun 2022
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Kecamatan | Benih Ikan Laut (Ekor) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Wita Ponda | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bumi Raya | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bungku Barat | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bungku Tengah | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bungku Timur | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bahodopi | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bungku Pesisir | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bungku Selatan | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Menui Kepulauan | 136250 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Kecamatan | text |
| Benih Ikan Laut (Ekor) | numeric |
Dataset ini berisi data jumlah benih ikan laut yang ada di Kabupaten Morowali pada tahun 2022
| Konsep | Benih ikan laut |
| Definisi | Benih ikan yang hidup di laut, sekitar ukuran 7-12 cm |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | Seluruh benih ikan air laut |
| Ukuran | Massa; Jumlah |
| Satuan | Kg; Ekor; |