Dataset ini berisi data Jumlah Sumber Daya Ikan yang ada di Kabupaten Morowali pada tahun 2022, dimana data ini hasil penjumlahan dari beberapa klasifikasi yang ada, seperti Ikan Perairan Laut, Ikan Perairan Darat dan Ikan Perairan Payau.
Dataset terkait topik Kelautan dan Perikanan ini dihasilkan oleh Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Kecamatan | Ikan Perairan Laut (Ton) | Ikan Perairan Darat (Ton) | Ikan Perairan Payau (Ton) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Wita Ponda | 3023.3 | 1.2365 | 33.657 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bumi Raya | 612.9 | 0.42575 | 44.013 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bungku Barat | 963.9 | 0.8515 | 6.041 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bungku Tengah | 2603.2 | 1.27725 | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bungku Timur | 1074.2 | 5.824 | 2.589 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bahodopi | 382.6 | 0 | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bungku Pesisir | 1472 | 0 | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bungku Selatan | 14761.8 | 0 | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Menui Kepulauan | 8526.9 | 0 | 0 |
Kolom | Tipe |
---|---|
Tahun | numeric |
Kecamatan | text |
Ikan Perairan Laut (Ton) | numeric |
Ikan Perairan Darat (Ton) | numeric |
Ikan Perairan Payau (Ton) | numeric |
Dataset ini berisi data Jumlah Sumber Daya Ikan yang ada di Kabupaten Morowali pada tahun 2022, dimana data ini hasil penjumlahan dari beberapa klasifikasi yang ada, seperti Ikan Perairan Laut, Ikan Perairan Darat dan Ikan Perairan Payau.
Dataset terkait topik Kelautan dan Perikanan ini dihasilkan oleh Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.