Dataset ini berisi tentang data Komoditas Utama Perikanan Budi Daya di Kabupaten Morowali Tahun 2025.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Kode Kecamatan | Kecamatan | Udang | Nila | Lele | Bandeng | Kuwe | Rumput Laut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.12 | Wita Ponda | 0 | 0,7 | 2,4 | 18 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.09 | Bumi Raya | 0 | 0,5 | 2,2 | 18 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.08 | Bungku Barat | 0 | 0,2 | 0,2 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.05 | Bungku Tengah | 0 | 0,1 | 1,6 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.18 | Bungku Timur | 0 | 1 | 1,1 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.10 | Bahodopi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.15 | Bungku Pesisir | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.06 | Bungku Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.20 | Sombori Kepulauan | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,3 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.07 | Menui Kepulauan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,8 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.12 | Wita Ponda | 0 | 3,18 | 2,3 | 5,4 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.09 | Bumi Raya | 0 | 0,373 | 0,7 | 10,4 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.08 | Bungku Barat | 0 | 0,815 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.05 | Bungku Tengah | 0 | 0,186 | 5,5 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.18 | Bungku Timur | 0 | 0,745 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.10 | Bahodopi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.15 | Bungku Pesisir | 0 | 0,186 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.06 | Bungku Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,45 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.20 | Sombori Kepulauan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,45 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.07 | Menui Kepulauan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Kode Kecamatan | text |
| Kecamatan | text |
| Udang | numeric |
| Nila | |
| Lele | |
| Bandeng | |
| Kuwe | |
| Rumput Laut | numeric |
Dataset ini berisi tentang data Komoditas Utama Perikanan Budi Daya di Kabupaten Morowali Tahun 2025.
| Konsep | [K00948] Komoditas Utama Perikanan; |
| Definisi | Hasil komoditas yang diutamakan dari usaha perikanan budi daya yang |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | 1. Rumput Laut; 2. Kakap; 3. Kerapu; |
| Ukuran | - |
| Satuan | - |