Dataset ini berisi informasi tentang Persentase Penduduk Usia 15– 59 Tahun yang Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar di kabupaten Morowali tahun 2025
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | TAHUN | KODE FASKES | FASKES | PENDUDUK USIA 15 - 59 YANG MENDAPATKAN SKRINING | PRESENTASE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150609 | ULUNAMBO | 5831 | 103.1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150635 | TANJUNG HARAPAN | 3808 | 91.6 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150661 | KALEROANG | 6353 | 67.3 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150582 | LAFEU | 3988 | 75.4 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150659 | BAHODOPI | 23417 | 100.0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150570 | BAHOMOTEFE | 9405 | 113.5 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150568 | BUNGKU | 9996 | 100.0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150647 | FONUASINGKO | 8585 | 102.5 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150611 | WOSU | 13586 | 104.5 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150623 | BAHONSUAI | 9261 | 100.8 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150594 | LANTULA JAYA | 12660 | 77.2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | KABUPATEN | 106890 | 94.4 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| TAHUN | numeric |
| KODE FASKES | numeric |
| FASKES | text |
| PENDUDUK USIA 15 - 59 YANG MENDAPATKAN SKRINING | numeric |
| PRESENTASE | text |
Dataset ini berisi informasi tentang Persentase Penduduk Usia 15– 59 Tahun yang Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar di kabupaten Morowali tahun 2025
| Konsep | [K01361] Pelayanan Kesehatan; |
| Definisi | Bagian dari populasi penduduk 15-64 tahun yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan usia produktif sesuai standar minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun untuk penyakit menular dan penyakit tidak menular meliputi: (1) pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut; (2) pengukuran tekanan darah; (3) pemeriksaan gula darah; dan (4) anamnesa perilaku berisiko. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | [32020026] Wilayah; |
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | persen |