Dataset ini berisi informasi mengenai jumlah tanaman perkebunan kategori tahunan yang ada di Kabupaten Morowali berdasarkan kondisinya berupa belum menghasilkan, menghasilkan dan tidak menghasilkan pada tahun 2025. Data ini dikeluarkan dalam periode tahunan.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Jenis tanaman | Tanaman Belum Menghasilkan (Ha) | Tanaman Menghasilkan (Ha) | Tanaman Tidak Menghasilkan (Ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Kelapa Dalam | 647 | 1235 | 812 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Cengkeh | 674 | 675 | 122 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Kopi Robusta | 20 | 65 | 23 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Kakao | 426 | 1367 | 847 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Pala | 1523.5 | 1156 | 19 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Lada | 148 | 162 | 53 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Jambu Mente | 39 | 243 | 81 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Panili | 13 | 4 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Kelapa Sawit Rakyat | 1272 | 10868 | 575 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Karet | 1 | 0 | 35 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Kemiri | 5 | 41 | 25 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Nilam | 2 | 1 | 0 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Jenis tanaman | text |
| Tanaman Belum Menghasilkan (Ha) | numeric |
| Tanaman Menghasilkan (Ha) | numeric |
| Tanaman Tidak Menghasilkan (Ha) | numeric |
Dataset ini berisi informasi mengenai jumlah tanaman perkebunan kategori tahunan yang ada di Kabupaten Morowali berdasarkan kondisinya berupa belum menghasilkan, menghasilkan dan tidak menghasilkan pada tahun 2025. Data ini dikeluarkan dalam periode tahunan.
| Konsep | [K02115] Tanaman Perkebunan Tahunan; |
| Definisi | Macam kondisi tanaman perkebunan tahunan berdasarkan kemampuan berproduksi, meliputi tanaman belum menghasilkan, tanaman menghasilkan, tanaman tidak menghasilkan. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | 1. Tanaman Belum Menghasilkan; 2. Tanaman Menghasilkan; 3. Tanaman Tidak Menghasilkan; |
| Ukuran | - |
| Satuan | - |