Dataset ini Berisi tentang Presentase Penerima perpajakan Kabupaten morowali Tahun 2022
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Jenis Penerimaan Pajak | Nilai (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor | 9680595234 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor | 11327141811 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor | 12707510710 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan | 260633405 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok | 9973077450 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Jenis Penerimaan Pajak | text |
| Nilai (Rp) | numeric |
Dataset ini Berisi tentang Presentase Penerima perpajakan Kabupaten morowali Tahun 2022
| Konsep | Penerimaan Perpajakan |
| Definisi | Penerimaan dari pajak terdiri atas pajak pendapatan, pajak perusahaan, pajak ditahan, dan pajak deviden, bunga dan royalti. Sejak semester pertama 1984/1985, pajak ini telah diagregasikan kedalam penerimaan dari pajak. langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan 2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor |
| Ukuran | Nilai; Persentase |
| Satuan | Rupiah; Persen |