dataset ini berisi tentang informasi Desa/Kelurahan Penerima Sinyal Internet Telepon Seluler di kabupaten Morowali Tahun 2025
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Kode Kecamatan | Nama Kecamatan | Jumlah Desa/Kelurahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.07 | Menui Kepulauan | 5 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.20 | Sombori Kepulauan | 13 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.06 | Bungku Selatan | 20 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.10 | Bahodopi | 11 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.15 | Bungku Pesisir | 10 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.05 | Bungku Tengah | 19 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.18 | Bungku Timur | 10 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.08 | Bungku Barat | 10 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.09 | Bumi Raya | 12 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.12 | Witaponda | 8 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Kode Kecamatan | text |
| Nama Kecamatan | text |
| Jumlah Desa/Kelurahan | numeric |
dataset ini berisi tentang informasi Desa/Kelurahan Penerima Sinyal Internet Telepon Seluler di kabupaten Morowali Tahun 2025
| Konsep | [K00371] Desa; [K00836] Kelurahan; [K02019] Sinyal Internet Telepon Seluler; |
| Definisi | Banyaknya desa/kelurahan yang menerima sinyal internet telepon seluler, baik 4G/LTE, 3G/H/H+/EVDO, maupun 2,5G/E/GPRS. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | [32020026] Wilayah; |
| Ukuran | Total |
| Satuan | desa/kelura han |