Dataset ini berisi informasi tentang Persentase Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap di kabupaten Morowali tahun 2025
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | TAHUN | KODE FASKES | FASKES | JUMLAH | Persentase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150609 | ULUNAMBO | 124 | 84.4 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150635 | TANJUNG HARAPAN | 68 | 70.1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150661 | KALEROANG | 219 | 99.1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150582 | LAFEU | 131 | 104.8 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150659 | BAHODOPI | 1654 | 242.2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150570 | BAHOMOTEFE | 236 | 102.2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150568 | BUNGKU | 314 | 110.6 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150647 | FONUASINGKO | 229 | 89.1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150611 | WOSU | 289 | 90.6 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150623 | BAHONSUAI | 265 | 96.7 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150594 | LANTULA JAYA | 244 | 76 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | KABUPATEN | 3773 | 125.7 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| TAHUN | numeric |
| KODE FASKES | numeric |
| FASKES | text |
| JUMLAH | numeric |
| Persentase | numeric |
Dataset ini berisi informasi tentang Persentase Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap di kabupaten Morowali tahun 2025
| Konsep | [K00206] Balita; [K00583] Imunisasi Dasar; [K00582] Imunisasi; |
| Definisi | Bagian dari populasi anak umur 0-59 bulan, yang menerima imunisasi dasar lengkap yaitu berupa DPT (3 kali), Polio (4 kali), campak (1 kali), BCG (1 kali), dan hepatitis B (4 kali). |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | [32020026] Wilayah; |
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | persen |