Dataset ini berisi informasi mengenai Jumlah massa (volume) pupuk NPK (Ton) di Kabupaten Morowali tahun 2023 berdasarkan pupuk NPK (15-15-6-4).
Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | TAHUN | KECAMATAN | MASSA / VOLUME PUPUK NPK (TON) |
---|---|---|---|---|---|---|
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Menui Kepulauan | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Selatan | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Pesisir | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bahodopi | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Timur | 234 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Tengah | 88 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Barat | 412 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bumi Raya | 1008 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Wita Ponda | 941 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | TOTAL | 2683 |
Kolom | Tipe |
---|---|
TAHUN | |
KECAMATAN | text |
MASSA / VOLUME PUPUK NPK (TON) | numeric |
Dataset ini berisi informasi mengenai Jumlah massa (volume) pupuk NPK (Ton) di Kabupaten Morowali tahun 2023 berdasarkan pupuk NPK (15-15-6-4).