Dataset ini berisi mengenai Persentase Air Susu Ibu (ASI) Yang Diberikan Kepada Bayi Sejak Dilahirkan Selama 6 Bulan di Kabupaten Morowali Tahun 2023.
Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Puskesmas | Jumlah Bayi usia 6 bulan | Jumlah Bayi Asi Eksklusif sampai 6 bulan | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | ULUNAMBO | 119 | 72 | 60.504201680672 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | TANJUNG HARAPAN | 102 | 57 | 55.882352941176 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | KALEROANG | 58 | 17 | 29.310344827586 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | LAFEU | 112 | 50 | 44.642857142857 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | BAHODOPI | 485 | 269 | 55.463917525773 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | BAHOMOTEFE | 51 | 27 | 52.941176470588 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | BUNGKU | 230 | 140 | 60.869565217391 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | FONUASINGKO | 187 | 85 | 45.454545454545 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | WOSU | 213 | 102 | 47.887323943662 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | BAHONSUAI | 125 | 81 | 64.8 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | LANTULAJAYA | 65 | 41 | 63.076923076923 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Jumlah | 1747 | 941 | 53.863766456783 |
Kolom | Tipe |
---|---|
Tahun | numeric |
Puskesmas | text |
Jumlah Bayi usia 6 bulan | numeric |
Jumlah Bayi Asi Eksklusif sampai 6 bulan | numeric |
% |
Dataset ini berisi mengenai Persentase Air Susu Ibu (ASI) Yang Diberikan Kepada Bayi Sejak Dilahirkan Selama 6 Bulan di Kabupaten Morowali Tahun 2023.