Kompilasi Data Administrasi Imunisasi Dasar Lengkap di Kabupaten Morowali Tahun 2024

Deskripsi Dataset

Dataset in berisi tentang data informasi Jumlah Bayi Yang Menerima Imunisasi Dasar Lengkap di Kabupaten Morowali Tahun 2024. Imunisasi dasar diberikan pada bayi sebelum umur 1 Tahun.


Tabel Dataset


Kode Provinsi Nama Provinsi Kode Kabupaten Nama Kabupaten NO kode kecamatan kecamatan PUSKESMAS SURVIVING INFANT JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGU SEP OKT NOV DES TOTAL CAPAIAN MANUAL
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.07 Menui Kepulauan ULUNAMBO 160 10 0 14 11 7 6 8 10 7 5 3 3 84 52.5
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 TANJUNG HARAPAN 122 2 5 3 6 10 7 9 4 6 13 10 6 81 66.393442622951
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.09 Bungku Selatan KALEROANG 251 16 24 22 12 19 20 21 15 20 26 25 23 243 96.812749003984
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.15 Bungku Pesisir LAFEU 158 11 14 19 12 9 11 5 2 18 10 3 8 122 77.215189873418
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.10 Bahodopi BAHODOPI 642 169 154 134 78 169 175 210 133 111 174 120 139 1766 275.07788161994
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.18 Bungku Timur BAHOMOTEFE 253 16 22 17 18 23 25 27 26 23 42 24 20 283 111.85770750988
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.05 Bungku Tengah BUNGKU 270 18 7 12 17 43 39 20 16 15 13 24 25 249 92.222222222222
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 FONUASINGKO 206 17 29 22 1 27 17 28 32 13 13 21 12 232 112.6213592233
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.08 Bungku Barat WOSU 279 33 40 10 21 17 14 23 15 0 27 15 14 229 82.078853046595
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.09 Bumi Raya BAHONSUAI 263 20 25 18 12 25 15 19 13 11 26 27 27 238 90.494296577947
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.12 Witaponda LAANTULA JAYA 368 31 25 27 16 7 12 17 18 22 16 29 34 254 69.021739130435
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 2972 343 345 298 204 356 341 387 284 246 365 301 311 3781 127.22072678331
Tampilan Grafik
Filter








Data Dictionary

Kolom Tipe
NO numeric
kode kecamatan text
kecamatan text
PUSKESMAS text
SURVIVING INFANT numeric
JAN numeric
FEB numeric
MAR numeric
APR numeric
MEI numeric
JUN numeric
JUL numeric
AGU numeric
SEP numeric
OKT numeric
NOV numeric
DES numeric
TOTAL
CAPAIAN MANUAL
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah

Dataset in berisi tentang data informasi Jumlah Bayi Yang Menerima Imunisasi Dasar Lengkap di Kabupaten Morowali Tahun 2024. Imunisasi dasar diberikan pada bayi sebelum umur 1 Tahun.

Metadata
Metadata
Dataset Dibuat
6 February 2024
Dataset Diubah
6 December 2025
Produsen
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah
Periode Dataset
Tahunan
Sumber Dataset
Kompilasi Data Administrasi
Standar Data
Konsep Imunisasi Dasar Lengkap
Definisi Imunisasi dasar diberikan pada bayi sebelum umur 1 (satu) tahun. Seorang anak telah menerima imunisasi lengkap apabila telah menerima: - 1 (satu) kali imunisasi BCG; - 3 (tiga) kali imunisasi DPT3 (tiga) kali imunisasi HB; - 3 (tiga) kali imunisasi Polio; dan - 1 (satu) kali imunisasi Campak.
Klasifikasi (Penyajian/Isian) 1. Bacillus Calmette Guerin (BCG), 2. Diphteria Pertusis Tetanus-Hepatitis B-Hemophilus Influenza type B (DPTHB-Hib), 3. Hepatitis B pada bayi baru lahir, 4. Polio, dan 5. Campak
Ukuran Jumlah; persentase
Satuan Orang; Kali; Persen