Dataset ini berisi data Banyaknya anak yang berstatus sekolah pada kelompok 25 persen keluarga termiskin yang menjadi peserta atau mendapatkan Program Indonesia Pintar (PIP).
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | TAHUN | KECAMATAN | JUMLAH SISWA SD PENERIMA BANTUAN PIP | JUMLAH SISWA SMP PENERIMA BANTUAN PIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | WITA PONDA | 598 | 153 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | BUMI RAYA | 598 | 141 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | BUNGKU BARAT | 471 | 130 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | BUNGKU TENGAH | 746 | 398 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | BUNGKU TIMUR | 434 | 223 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | BAHODOPI | 820 | 285 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | BUNGKU PESISIR | 274 | 112 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | BUNGKU SELATAN | 845 | 205 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | MENUI KEPULAUAN | 575 | 268 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | SOMBORI KEPUALAUAN | 418 | 85 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| TAHUN | numeric |
| KECAMATAN | text |
| JUMLAH SISWA SD PENERIMA BANTUAN PIP | numeric |
| JUMLAH SISWA SMP PENERIMA BANTUAN PIP | numeric |
Dataset ini berisi data Banyaknya anak yang berstatus sekolah pada kelompok 25 persen keluarga termiskin yang menjadi peserta atau mendapatkan Program Indonesia Pintar (PIP).
| Konsep | [K00094] Anak Sekolah; [K01804] Program Indonesia Pintar (PIP); |
| Definisi | Banyaknya anak yang berstatus sekolah pada kelompok 25 persen keluarga termiskin yang menjadi peserta atau mendapatkan Program Indonesia Pintar (PIP). |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | [32020026] Wilayah; [32020020] Klasifikasi Wilayah; |
| Ukuran | Total |
| Satuan | orang |