Dataset ini berisi mengenai Kompilasi Data Administrasi Jumlah Kelompok Usaha Kelautan dan Perikanan (KUKP) di Kabupaten Morowali Tahun 2024.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Kode Kecamatan | Kecamatan | Kelompok Usaha Bersama (KUB) | Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN) | Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan (POKLAHSAR) | Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.12 | Wita Ponda | 41 | 39 | 24 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.09 | Bumi Raya | 43 | 39 | 1 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.08 | Bungku Barat | 60 | 4 | 16 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.05 | Bungku Tengah | 127 | 2 | 28 | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.18 | Bungku Timur | 95 | 13 | 7 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.10 | Bahodopi | 34 | 1 | 3 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.15 | Bungku Pesisir | 52 | 2 | 8 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.06 | Bungku Selatan | 407 | 44 | 59 | 7 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.07 | Menui Kepulauan | 308 | 51 | 35 | 5 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.12 | Wita Ponda | 41 | 39 | 24 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.09 | Bumi Raya | 43 | 39 | 1 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.08 | Bungku Barat | 60 | 4 | 16 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.05 | Bungku Tengah | 127 | 2 | 28 | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.18 | Bungku Timur | 95 | 13 | 7 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.10 | Bahodopi | 34 | 1 | 3 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.15 | Bungku Pesisir | 52 | 2 | 8 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.06 | Bungku Selatan | 407 | 44 | 59 | 14 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.07 | Menui Kepulauan | 308 | 51 | 35 | 10 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Kode Kecamatan | text |
| Kecamatan | text |
| Kelompok Usaha Bersama (KUB) | numeric |
| Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN) | numeric |
| Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan (POKLAHSAR) | numeric |
| Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) | numeric |
Dataset ini berisi mengenai Kompilasi Data Administrasi Jumlah Kelompok Usaha Kelautan dan Perikanan (KUKP) di Kabupaten Morowali Tahun 2024.
| Konsep | Kelompok Usaha Kelautan dan Perikanan (KUKP) |
| Definisi | Kelompok usaha berupa kelompok nelayan, kelompok pembudidaya, kelompok pengolah/pemasar ikan dan kelompok usaha garam rakyat dalam rangka mengembangkan usaha produktif untuk mendukung peningkatan pendapatan dan penumbuhan wirausaha kelautan dan perikanan. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | KUB nelayan, KUB Budidaya, KUB Budidaya Rumput Laut |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | KUB |