Loading...

Kompilasi Data Administrasi Pasar Rakyat di Kabupaten Morowali Tahun 2024

Deskripsi Dataset

Dataset ini berisi data Jumlah Pasar Rakyat Di Kabupaten Morowali Tahun 2024.


📑 Tabel Dataset


Kode Provinsi Nama Provinsi Kode Kabupaten Nama Kabupaten Tahun Kode Kecamatn Kecamatan Jumlah Pasar Rakyat
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.10 Bahodopi 1
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.18 Bungku Timur 1
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.05 Bungku Tengah 1
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.09 Bumi Raya 1
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.12 Wita Ponda 1
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.08 Bungku Barat 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.15 Bungku Pesisir 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.06 Bungku Selatan 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.07 Menui Kepulauan 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.10 Bahodopi 1
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.18 Bungku Timur 1
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.05 Bungku Tengah 1
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.09 Bumi Raya 1
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.12 Wita Ponda 1
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.08 Bungku Barat 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.15 Bungku Pesisir 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.06 Bungku Selatan 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.07 Menui Kepulauan 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 Sombori Kepulauan 0
Tampilan Grafik
Filter








Data Dictionary

Kolom Tipe
Tahun numeric
Kode Kecamatn text
Kecamatan text
Jumlah Pasar Rakyat numeric
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah

Dataset ini berisi data Jumlah Pasar Rakyat Di Kabupaten Morowali Tahun 2024.

Metadata
Metadata
Dataset Dibuat
15 Februari 2024
Dataset Diubah
10 April 2026
Produsen
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah
Periode Dataset
Tahunan
Sumber Dataset
Kompilasi Data Administrasi
Standar Data
Konsep Pasar Rakyat
Definisi Suatu area tertentu tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan proses jual beli berbagai jenis barang konsumsi melalui tawar menawar.
Klasifikasi (Penyajian/Isian) Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan
Ukuran Jumlah; Persentase
Satuan Pasar; Persen