Dataset ini beri tentang jumlah perencanaan daerah di kabupaten morowali tahun 2024 Suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | JUMLAH PROGRAM DALAM RKPD | JUMLAH PROGRAM DALAM APBD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 6 | 6 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 3 | 3 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 2 | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 3 | 3 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH | 2 | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 4 | 4 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 2 | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | BAGIAN EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM | 2 | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | BAGIAN HUKUM | 2 | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 2 | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | BAGIAN ORGANISASI | 1 | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 2 | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | BAGIAN PROTOKOLER DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 1 | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | BAGIAN TATA PEMERINTAHAN | 2 | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | BAGIAN UMUM | 1 | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 7 | 7 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH | 4 | 4 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 8 | 8 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN DAERAH | 5 | 5 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | 6 | 6 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH | 10 | 10 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 10 | 10 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 11 | 11 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 6 | 6 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 7 | 7 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN | 9 | 9 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN DAERAH | 3 | 3 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | DINAS PERIKANAN DAERAH | 5 | 5 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH | 5 | 5 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | 8 | 8 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN | 8 | 8 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | DINAS SOSIAL | 6 | 6 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA DAERAH | 6 | 6 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | INSPEKTORAT DAERAH | 3 | 3 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | KECAMATAN BAHODOPI | 6 | 6 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | KECAMATAN BUMI RAYA | 6 | 6 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | KECAMATAN BUNGKU BARAT | 6 | 6 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | KECAMATAN BUNGKU PESISIR | 6 | 6 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | KECAMATAN BUNGKU SELATAN | 5 | 5 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | KECAMATAN BUNGKU TENGAH | 5 | 5 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | KECAMATAN BUNGKU TIMUR | 5 | 5 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | KECAMATAN MENUI KEPULAUAN | 6 | 6 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | KECAMATAN SOMBORI KEPULAUAN | 6 | 6 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | KECAMATAN WITA PONDA | 3 | 3 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | KELURAHAN BUNGI | 2 | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | KELURAHAN LAMBEREA | 2 | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | KELURAHAN MARSAOLE | 2 | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | KELURAHAN MATANO | 2 | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | KELURAHAN MENDUI | 2 | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | KELURAHAN TOFOISO | 3 | 3 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | KELURAHAN ULUNAMBO | 2 | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | PUSKESMAS BAHODOPI | 1 | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | PUSKESMAS BAHOMOTEFE | 1 | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | PUSKESMAS BAHONSUAI | 1 | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | PUSKESMAS BUNGKU | 1 | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | PUSKESMAS FONUASINGKO | 1 | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | PUSKESMAS KALEROANG | 1 | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | PUSKESMAS LAANTULA JAYA | 1 | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | PUSKESMAS LAFEU | 1 | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | PUSKESMAS TANJUNG HARAPAN | 1 | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | PUSKESMAS ULUNAMBO | 1 | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | PUSKESMAS WOSU | 1 | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | RUMAH SAKIT PRATAMA | 3 | 3 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOROWALI | 2 | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | SATUAN POLISI PAMONGPRAJA | 4 | 4 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH | 2 | 2 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | text |
| JUMLAH PROGRAM DALAM RKPD | numeric |
| JUMLAH PROGRAM DALAM APBD | numeric |
Dataset ini beri tentang jumlah perencanaan daerah di kabupaten morowali tahun 2024 Suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
| Konsep | Perencanaan |
| Definisi | Suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan |
| Ukuran | Jumlah; Persentase |
| Satuan | Program; Persen |