Dataset ini berisi Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif
Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Jenis Layanan | Persentase Layanan |
---|---|---|---|---|---|---|
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Pengaduan | 0.41463414634146 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Kesehatan | 0.21951219512195 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bantuan Hukum | 0.31707317073171 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Penegakan Hukum | 0.31707317073171 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Rehabilitasi Sosial | 0.024390243902439 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Reintegrasi Sosial | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Pendampingan Tokoh Agama | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Pemulangan | 0.024390243902439 |
Kolom | Tipe |
---|---|
Tahun | numeric |
Jenis Layanan | text |
Persentase Layanan | numeric |
Dataset ini berisi Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif