Dataset ini berisi tentang Jumlah Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA Kabupaten Morowali Tahun 2023
Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Jenis Lain-Lain PAD Yang Sah | Nilai (Rp) |
---|---|---|---|---|---|---|
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan | 2378155900 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan | 324689422 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Jasa Giro | 7040132872.67 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah | 12122274313.08 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan | 1182579120.86 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Pendapatan BLUD | 68280081170.16 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) | 8423584535 |
Kolom | Tipe |
---|---|
Tahun | numeric |
Jenis Lain-Lain PAD Yang Sah | text |
Nilai (Rp) | numeric |
Dataset ini berisi tentang Jumlah Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA Kabupaten Morowali Tahun 2023