Dataset ini berisi informasi tentang Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue di kabupaten Morowali tahun 2025
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | TAHUN | KODE FASKES | FASKES | ANGKA KESAKITAN DBD (IR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150609 | ULUNAMBO | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150661 | KALEROANG | 7 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150635 | TANJUNG HARAPAN | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150582 | LAFEU | 12 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150659 | BAHODOPI | 367 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150570 | BAHOMOTEFE | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150568 | BUNGKU | 27 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150647 | FONUASINGKO | 98 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150611 | WOSU | 35 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150623 | BAHONSUAI | 17 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150594 | LANTULA JAYA | 9 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| TAHUN | numeric |
| KODE FASKES | numeric |
| FASKES | text |
| ANGKA KESAKITAN DBD (IR) | numeric |
Dataset ini berisi informasi tentang Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue di kabupaten Morowali tahun 2025
| Konsep | [K00369] Demam Berdarah Dengue (DBD); |
| Definisi | Banyaknya kasus baru Demam Berdarah Dengue pada kurun waktu tertentu dalam setiap 100.000 penduduk pada kurun waktu yang sama. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | [32020026] Wilayah; |
| Ukuran | Tingkat |
| Satuan | kasus perseratus ribu penduduk |