Dataset ini berisi informasi mengenai Jumlah Bibit Ternak yang ada di Kabupaten Morowali tahun 2024 berdasarkan klasifikasi ternak besar, ternak kecil, ternak unggas dan aneka ternak.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | TAHUN | KECAMATAN | KODE KECAMATAN | TERNAK BESAR (Ekor) | TERNAK KECIL (Ekor) | TERNAK UNGGAS (Ekor) | ANEKA TERNAK (Ekor) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Menui Kepulauan | 72.06.07 | 39 | 1710 | 11809 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Selatan | 72.06.06 | 96 | 2294 | 9474 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Pesisir | 72.06.15 | 438 | 1989 | 10992 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bahodopi | 72.06.10 | 127 | 2715 | 13301 | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Timur | 72.06.18 | 1824 | 3205 | 24466 | 13 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Tengah | 72.06.05 | 2434 | 3447 | 38986 | 39 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Barat | 72.06.08 | 3919 | 2387 | 25941 | 10 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bumi Raya | 72.06.09 | 1824 | 2506 | 20901 | 17 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Wita Ponda | 72.06.12 | 2036 | 2787 | 23910 | 27 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Menui Kepulauan | 72.06.07 | 39 | 1710 | 11809 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Bungku Selatan | 72.06.06 | 96 | 2294 | 9474 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Bungku Pesisir | 72.06.15 | 438 | 1989 | 10992 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Bahodopi | 72.06.10 | 127 | 2715 | 13301 | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Bungku Timur | 72.06.18 | 1824 | 3205 | 24466 | 13 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Bungku Tengah | 72.06.05 | 2434 | 3447 | 38986 | 39 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Bungku Barat | 72.06.08 | 3919 | 2387 | 25941 | 10 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Bumi Raya | 72.06.09 | 1824 | 2506 | 20901 | 17 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Wita Ponda | 72.06.12 | 2036 | 2787 | 23910 | 27 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| TAHUN | numeric |
| KECAMATAN | text |
| KODE KECAMATAN | text |
| TERNAK BESAR (Ekor) | numeric |
| TERNAK KECIL (Ekor) | numeric |
| TERNAK UNGGAS (Ekor) | numeric |
| ANEKA TERNAK (Ekor) | numeric |
Dataset ini berisi informasi mengenai Jumlah Bibit Ternak yang ada di Kabupaten Morowali tahun 2024 berdasarkan klasifikasi ternak besar, ternak kecil, ternak unggas dan aneka ternak.
| Konsep | Bibit Ternak |
| Definisi | Ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskannya serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | 1. Ternak Besar 2. Ternak Kecil 3. Ternak Unggas 4. Aneka Ternak |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Ekor |