Dataset ini berisi tentang Jumlah dusun Kabupaten morowali tahun 2023
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Kode Kecamatan | Nama Kecamatan | Dusun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 720607 | Menui Kepulauan | 57 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 0 | Sombori Kepulauan | 50 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 720606 | Bungku Selatan | 75 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 720615 | Bungku Pesisir | 48 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 720610 | Bahodopi | 59 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 720618 | Bungku Timur | 19 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 720605 | Bungku Tengah | 46 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 720608 | Bungku Barat | 35 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 720609 | Bumi Raya | 42 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 720612 | Wita Ponda | 41 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Kode Kecamatan | numeric |
| Nama Kecamatan | text |
| Dusun | numeric |
Dataset ini berisi tentang Jumlah dusun Kabupaten morowali tahun 2023
| Konsep | Dusun |
| Definisi | Bagian wilayah dalam desa/kelurahan yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Dusun |