Dataset ini berisi informasi tentang Jumlah Puskesmas di Kabupaten Morowali tahun 2025
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | TAHUN | KODE FASKES | FASKES | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150609 | ULUNAMBO | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150661 | TANJUNG HARAPAN | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150635 | KALEROANG | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150582 | LAFEU | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150659 | BAHODOPI | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150570 | BAHOMOTEFE | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150568 | BUNGKU | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150647 | FONUASINGKO | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150611 | WOSU | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150623 | BAHONSUAI | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150594 | LANTULA JAYA | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | JUMLAH | 11 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| TAHUN | numeric |
| KODE FASKES | |
| FASKES | text |
| JUMLAH | numeric |
Dataset ini berisi informasi tentang Jumlah Puskesmas di Kabupaten Morowali tahun 2025
| Konsep | [K01838] Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat); |
| Definisi | Banyaknya fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | [32020026] Wilayah; |
| Ukuran | Total |
| Satuan | unit |