Kompilasi Data Administrasi Sarana Dan Prasarana Ekonomi di Kabupaten Morowali Tahun 2024

Deskripsi Dataset

Data Set Ini Berisikan Tentang Jumlah Sarana Dan Prasarana Ekonomi Kabupaten Morowali Tahun 2024.


Tabel Dataset


Kode Provinsi Nama Provinsi Kode Kabupaten Nama Kabupaten Tahun Kode Kecamatan Kecamatan Pasar Dengan Bangunan Permanen Pasar Dengan Bangunan Semi Permanen Pasar Tanpa Bangunan Pasar Dengan Bangunan Darurat Minimarket/Swlayana Toko Warung Kelontong
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.05 Bungku Tengah 13 8 0 9 8 73
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.08 Bungku Barat 5 3 0 9 2 20
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.09 Bumi Raya 5 5 0 18 4 37
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.12 Wita Ponda 4 7 0 14 5 80
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.18 Bungku Timur 6 1 0 6 3 20
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.10 Bahodopi 10 2 0 15 26 61
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.15 Bungku Pesisir 5 1 0 13 1 15
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.06 Bungku Selatan 0 4 0 0 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.07 Menui Kepulauan 0 1 1 0 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.05 Bungku Tengah 13 8 0 9 8 73
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.08 Bungku Barat 5 3 0 9 2 20
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.09 Bumi Raya 5 5 0 18 4 37
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.12 Wita Ponda 4 7 0 14 5 80
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.18 Bungku Timur 6 1 0 6 3 20
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.10 Bahodopi 10 2 0 15 26 61
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.15 Bungku Pesisir 5 1 0 13 1 15
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.06 Bungku Selatan 0 4 0 0 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.07 Menui Kepulauan 0 1 1 0 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 Sombori kepulauan 0 0 0 0 0 0
Tampilan Grafik
Filter








Data Dictionary

Kolom Tipe
Tahun numeric
Kode Kecamatan text
Kecamatan text
Pasar Dengan Bangunan Permanen numeric
Pasar Dengan Bangunan Semi Permanen numeric
Pasar Tanpa Bangunan numeric
Pasar Dengan Bangunan Darurat numeric
Minimarket/Swlayana numeric
Toko Warung Kelontong numeric
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah

Data Set Ini Berisikan Tentang Jumlah Sarana Dan Prasarana Ekonomi Kabupaten Morowali Tahun 2024.

Metadata
Metadata
Dataset Dibuat
15 February 2024
Dataset Diubah
6 December 2025
Produsen
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah
Periode Dataset
Tahunan
Sumber Dataset
Kompilasi Data Administrasi
Standar Data
Konsep Jumlah Sarana dan Prasarana Ekonomi
Definisi Banyaknya sarana dan prasarana ekonomi di suatu wilayah
Klasifikasi (Penyajian/Isian) 1. Kelompok pertokoan 2. Pasar dengan bangunan permanen 3. Pasar dengan bangunan semi permanen 4. Pasar tanpa bangunan "5. Minimarket/ swalayan" 6. Restoran/rumah makan 7. Warung/kedai makanan minuman 8. Hotel 9. Penginapan 10. Toko/warung kelontong
Ukuran Jumlah
Satuan unit