Dataset ini berisi informasi Jumlah Kelurahan di Kabupaten Morowali Tahun 2023.
Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Kecamatan | Jumlah Kelurahan |
---|---|---|---|---|---|---|
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Tengah | 6 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Barat | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Timur | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Pesisir | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Selatan | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bumi Raya | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Witaponda | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bahodopi | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Menui Kepulauan | 1 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Sambori Kepulauan | 0 |
Kolom | Tipe |
---|---|
Tahun | numeric |
Kecamatan | text |
Jumlah Kelurahan | numeric |
Dataset ini berisi informasi Jumlah Kelurahan di Kabupaten Morowali Tahun 2023.