Bagian dari panjang ruas jalan nasional yang merupakan jembatan.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Kecamatan | Kode Kecamatan | Presentase (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Witaponda | 72.06.12 | 13,44% |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Bumi Raya | 72.06.09 | 12,47% |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Bungku Barat | 72.06.08 | 13,11% |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Bungku Tengah | 72.06.05 | 30,01% |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Bungku Timur | 72.06.18 | 3,78% |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Bahodopi | 72.06.10 | 6,18% |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Bungku Pesisir | 72.06.15 | 5,56% |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Menui Kepulauan | 72.06.07 | 5,62% |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Bungku Selatan | 72.06.06 | 0,86% |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Sombori Kepulauan | 8,95% |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Kecamatan | text |
| Kode Kecamatan | text |
| Presentase (%) | text |
Bagian dari panjang ruas jalan nasional yang merupakan jembatan.
| Konsep | [K00698] Jembatan; |
| Definisi | Bagian dari panjang ruas jalan nasional yang merupakan jembatan. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | [32020026] Wilayah; |
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | persen |