Dataset ini berisi tentang jumlah nelayan terlindungi kabupaten morowali tahun 2022
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Kecamatan | Jumlah Nelayan yang terlindungi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Wita Ponda | 635 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bumi Raya | 440 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bungku Barat | 286 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bungku Tengah | 719 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bungku Timur | 357 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bahodopi | 194 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bungku Pesisir | 305 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bungku Selatan | 3270 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Menui Kepulauan | 2794 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Kecamatan | text |
| Jumlah Nelayan yang terlindungi | numeric |
Dataset ini berisi tentang jumlah nelayan terlindungi kabupaten morowali tahun 2022
| Konsep | Jumlah nelayan yang terlindungi |
| Definisi | Jumlah nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam yang diberikan perlindungan dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan usaha perikanan atau usaha pergaraman. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan |
| Ukuran | Jumlah; persentase |
| Satuan | Orang; persen |