Dataset ini berisi tentang jumlah keluarga miskin yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/program keluarga harapan Kabupaten morowali tahun 2024
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Kode Kecamatan | Kecamatan | PERKOTAAN | PERDESAAN | JUMLAH PENERIMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | - | Sombori Kepulauan | 72 | 131 | 203 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.07 | Menui Kepulauan | 25 | 516 | 541 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.06 | Bungku Selatan | 191 | 566 | 757 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.15 | Bungku Pesisir | 57 | 128 | 185 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.10 | Bahodopi | 218 | 37 | 255 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.18 | Bungku Timur | 99 | 213 | 312 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.05 | Bungku Tengah | 327 | 333 | 660 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.08 | Bungku Barat | 128 | 398 | 526 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.09 | Bumi Raya | 0 | 534 | 534 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.12 | Wita Ponda | 55 | 439 | 494 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Kode Kecamatan | text |
| Kecamatan | text |
| PERKOTAAN | numeric |
| PERDESAAN | numeric |
| JUMLAH PENERIMA | numeric |
Dataset ini berisi tentang jumlah keluarga miskin yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/program keluarga harapan Kabupaten morowali tahun 2024
| Konsep | Keluarga miskin yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan |
| Definisi | Keluarga miskin dan rentan (40% berpendapatan terendah) yang menjadi peserta Program Keluarga Harapan oleh Kementerian Sosial. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | 1. Perkotaan 2. Perdesaan |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Keluarga |