Dataset ini berisi informasi mengenai jumlah hewan yang disembelih di Kabupaten Morowali tahun 2024 berdasarkan jumlah pemotongan ternak di RPH/TPH dan pemotongan yang dilakukakn sendiri.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | TAHUN | KODE KECAMATAN | KECAMATAN | RPH/TPH (EKOR) | SENDIRI (EKOR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.07 | Menui Kepulauan | 18 | 15818 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.06 | Bungku Selatan | 20 | 14273 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.15 | Bungku Pesisir | 50 | 25982 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.10 | Bahodopi | 98667 | 268989 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.18 | Bungku Timur | 11781 | 59313 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.05 | Bungku Tengah | 11625 | 119503 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.08 | Bungku Barat | 3720 | 101966 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.09 | Bumi Raya | 1352 | 58584 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.12 | Wita Ponda | 1986 | 56662 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.07 | Menui Kepulauan | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.06 | Bungku Selatan | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.15 | Bungku Pesisir | 4950 | 76 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.10 | Bahodopi | 5598 | 2846 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.18 | Bungku Timur | 5050 | 1675 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.05 | Bungku Tengah | 5038 | 10847 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.08 | Bungku Barat | 4950 | 9752 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.09 | Bumi Raya | 4792 | 3347 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.12 | Wita Ponda | 4928 | 12002 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| TAHUN | numeric |
| KODE KECAMATAN | text |
| KECAMATAN | text |
| RPH/TPH (EKOR) | numeric |
| SENDIRI (EKOR) |
Dataset ini berisi informasi mengenai jumlah hewan yang disembelih di Kabupaten Morowali tahun 2024 berdasarkan jumlah pemotongan ternak di RPH/TPH dan pemotongan yang dilakukakn sendiri.
| Konsep | Jumlah hewan yang disembelih |
| Definisi | Jumlah hewan yang dirawat oleh usaha pertanian yang disembelih selama periode referensi. Ini termasuk hewan yang disembelih sendiri oleh usaha pertanian dan hewan miliki usaha pertanian yang disembelih oleh orang lain. Penjualan hewan hidup untuk disembelih – misalnya, dijual ke rumah jagal. Penyembelihan hewan milik orang lain di usaha pertanian tidak termasuk dalam item ini. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | 1. Pemotongan di RPH/TPH 2. Pemotongan sendiri |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Ekor |