Dataset ini berisi informasi tentang Perusahaan Peserta BPJS di kabupaten Morowali tahun 2025
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Jenis Lapangan Usaha | Total Perusahaan Peserta BPJS Ketenagakerjaan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Industri Pertambangan dan Konstruksi | 138 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Jenis Lapangan Usaha | text |
| Total Perusahaan Peserta BPJS Ketenagakerjaan | numeric |
Dataset ini berisi informasi tentang Perusahaan Peserta BPJS di kabupaten Morowali tahun 2025
| Konsep | [K01716] Perusahaan; |
| Definisi | Banyaknya perusahaan yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | [32020026] Wilayah; [22020004] Jenis Lapangan Usaha; |
| Ukuran | Total |
| Satuan | perusahaan |