Dataset ini berisi tentang Badan Publik Dalam Menjalankan Kewajiban Sebagaimana Diatur Dalam UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Morowali Tahun 2024.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Nama Media | Alamat | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Metro Sulteng.com (online) | Bungku, Kab. Morowali | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Pos Jurnalis (online) | Bungku, Kab. Morowali | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Kabar Selebes (online) | Bungku, Kab. Morowali | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Tekape (online) | Bungku, Kab. Morowali | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Tinta rakyat (online) | Bungku, Kab. Morowali | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Warta Terkini News (online) | Bungku, Kab. Morowali | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Akselerasi (online) | Bungku, Kab. Morowali | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Warta Hukum (online) | Bungku, Kab. Morowali | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Serot Tipikor (online) | Bungku, Kab. Morowali | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Nuansa pos (online) | Bungku, Kab. Morowali | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Radar Sulteng (cetak) | Bungku, Kab. Morowali | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Sulteng Raya (cetak) | Bungku, Kab. Morowali | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Mercusuar (cetak) | Bungku, Kab. Morowali | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Metro Sulawesi (cetak) | Bungku, Kab. Morowali | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Bahorindo Jakarta Indonesia (Online) | Bungku, Kab. Morowali | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Top Kota (Online) | Bungku, Kab. Morowali | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Poso News.ID (Online) | Bungku, Kab. Morowali | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Zona Reformasi (Online) | Bungku, Kab. Morowali | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Indonesia Satu Morowali (Online) | Bungku, Kab. Morowali | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Dteksi News (Online) | Bungku, Kab. Morowali | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Warta Hukum (online) | Bungku, Kab. Morowali | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Akselerasi (online) | Bungku, Kab. Morowali | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Tekape (online) | Bungku, Kab. Morowali | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Trans Sulteng (Online) | Bungku, Kab. Morowali | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Radar Nasional (Online) | Bungku, Kab. Morowali | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Selidik Kasus (Online) | Bungku, Kab. Morowali | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Detik Fajar (Online) | Bungku, Kab. Morowali | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Sorot Tipikor (online) | Bungku, Kab. Morowali | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Pamor News (Online) | Bungku, Kab. Morowali | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Metro Sulteng (online) | Bungku, Kab. Morowali | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | ChannelSulawesi.ID (Online) | Bungku, Kab. Morowali | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Kabar Selebes (online) | Bungku, Kab. Morowali | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Mercusuar (cetak) | Bungku, Kab. Morowali | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Sulteng Raya (cetak) | Bungku, Kab. Morowali | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Radar Sulteng (cetak) | Bungku, Kab. Morowali | 1 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Nama Media | text |
| Alamat | text |
| Jumlah | numeric |
Dataset ini berisi tentang Badan Publik Dalam Menjalankan Kewajiban Sebagaimana Diatur Dalam UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Morowali Tahun 2024.
| Konsep | Tersedianya Badan Publik dalam menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik |
| Definisi | Diukur dengan indikator kewajiban mengumumkan informasi publik, kewajiban menyediakan informasi publik, kewajiban mengelola dan kewajiban mendokumentasikan informasi publik, serta kewajiban layanan informasi publik, yang ditunjukkan dengan kriteria: 1) Peningkatan kewajiban mengumumkan informasi publik; 2) Peningkatan kewajiban menyediakan informasi publik; 3) Peningkatan kewajiban mengelola dan kewajiban; mendokumentasikan informasi publik; dan 4) Peningkatan kewajiban layanan informasi publik. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Badan Publik |