Hierarki Bandar Udara berdasarkan cakupan pelayanan dan jumlah penumpang yang dilayani.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | kecamatan/Desa | kode Kecamatan | Nama Bandara | Jenis Penerbangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Bumi Raya/Umbele | 72.06.09 | Bandara Udara Maleo | Domestik |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| kecamatan/Desa | text |
| kode Kecamatan | text |
| Nama Bandara | text |
| Jenis Penerbangan | text |
Hierarki Bandar Udara berdasarkan cakupan pelayanan dan jumlah penumpang yang dilayani.
| Konsep | [K00212] Bandara atau Bandar Udara; |
| Definisi | Hierarki Bandar Udara berdasarkan cakupan pelayanan dan jumlah penumpang yang dilayani. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | PP. Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Primer; PS. Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Sekunder; PT. Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Tersier; P. Bandar Udara Pengumpan; |
| Ukuran | - |
| Satuan | - |