Banyaknya prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan keberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Keterangan/Nama | Kota/Kab | Alamat | Jenis Terminal | Tipe Terminal | Beroperasi/Tidak Beropersi | Pengelola |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Terminal Bungku | Morowali | JL. Trans Sulawesi Desa Matansala Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali | Penumpang Umum | Non-Type Melayani BUS/AKAP | Beroperasi | Dinas Perhubungan Kab. Morowali |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Keterangan/Nama | text |
| Kota/Kab | text |
| Alamat | text |
| Jenis Terminal | text |
| Tipe Terminal | text |
| Beroperasi/Tidak Beropersi | text |
| Pengelola | text |
Banyaknya prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan keberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi.
| Konsep | [K02190] Terminal; |
| Definisi | Banyaknya prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan keberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | [32020026] Wilayah; |
| Ukuran | Total |
| Satuan | terminal |