Dataset ini berisi data Bentuk Badan Usaha di Kabupaten Morowali Tahun 2025
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | TAHUN | KODE KECAMATAN | KECAMATAN | BADAN USAHA | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.05 | BUNGKU TENGAH | PERSEROAN | 52 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | YAYASAN | 1 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | KOPERASI | 19 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | DANA PENSIUN | 0 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | PERUM/PERUMDA | 1 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | BUM DESA | 0 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | CV | 53 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | FIRMA | 0 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | PERSEKUTUAN PERDATA | 0 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | KANTOR PERWAKILAN LUAR NEGERI | 0 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.08 | BUNGKU BARAT | PERSEROAN | 21 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | YAYASAN | 0 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | KOPERASI | 7 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | DANA PENSIUN | 0 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | PERUM/PERUMDA | 0 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | BUM DESA | 0 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | CV | 10 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | FIRMA | 0 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | PERSEKUTUAN PERDATA | 0 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | KANTOR PERWAKILAN LUAR NEGERI | 0 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.12 | WITAPONDA | PERSEROAN | 5 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | YAYASAN | 1 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | KOPERASI | 5 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | DANA PENSIUN | 0 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | PERUM/PERUMDA | 0 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | BUM DESA | 1 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | CV | 6 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | FIRMA | 0 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | PERSEKUTUAN PERDATA | 0 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | KANTOR PERWAKILAN LUAR NEGERI | 0 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.09 | BUMI RAYA | PERSEROAN | 5 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | YAYASAN | 1 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | KOPERASI | 10 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | DANA PENSIUN | 0 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | PERUM/PERUMDA | 0 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | BUM DESA | 0 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | CV | 3 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | FIRMA | 0 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | PERSEKUTUAN PERDATA | 0 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | KANTOR PERWAKILAN LUAR NEGERI | 0 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.18 | BUNGKU TIMUR | PERSEROAN | 41 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | YAYASAN | 1 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | KOPERASI | 9 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | DANA PENSIUN | 0 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | PERUM/PERUMDA | 0 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | BUM DESA | 1 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | CV | 12 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | FIRMA | 0 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | PERSEKUTUAN PERDATA | 0 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | KANTOR PERWAKILAN LUAR NEGERI | 0 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.10 | BAHODOPI | PERSEROAN | 168 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | YAYASAN | 6 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | KOPERASI | 9 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | DANA PENSIUN | 0 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | PERUM/PERUMDA | 0 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | BUM DESA | 0 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | CV | 47 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | FIRMA | 0 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | PERSEKUTUAN PERDATA | 0 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | KANTOR PERWAKILAN LUAR NEGERI | 0 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.15 | BUNGKU PESISIR | PERSEROAN | 21 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | YAYASAN | 0 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | KOPERASI | 7 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | DANA PENSIUN | 0 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | PERUM/PERUMDA | 0 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | BUM DESA | 0 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | CV | 0 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | FIRMA | 0 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | PERSEKUTUAN PERDATA | 0 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | KANTOR PERWAKILAN LUAR NEGERI | 0 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.07 | MENUI KEPULAUAN | PERSEROAN | 4 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | YAYASAN | 0 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | KOPERASI | 12 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | DANA PENSIUN | 0 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | PERUM/PERUMDA | 0 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | BUM DESA | 0 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | CV | 4 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | FIRMA | 0 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | PERSEKUTUAN PERDATA | 0 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | KANTOR PERWAKILAN LUAR NEGERI | 0 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.20 | SOMBORI KEPULAUAN | PERSEROAN | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | YAYASAN | 0 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | KOPERASI | 0 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | DANA PENSIUN | 0 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | PERUM/PERUMDA | 0 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | BUM DESA | 0 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | CV | 0 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | FIRMA | 0 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | PERSEKUTUAN PERDATA | 0 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | KANTOR PERWAKILAN LUAR NEGERI | 0 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| TAHUN | numeric |
| KODE KECAMATAN | text |
| KECAMATAN | text |
| BADAN USAHA | text |
| JUMLAH | numeric |
Dataset ini berisi data Bentuk Badan Usaha di Kabupaten Morowali Tahun 2025
| Konsep | [K00180] Badan Usaha; |
| Definisi | Suatu status bagi unit usaha berbadan hukum maupun usaha tidak berbadan hukum, yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | 1. Perseroan (PT/NV, PT Persero, PT Tbk, PT Persero Tbk, Perseroan Daerah, Perseroan Perorangan); 2. Yayasan; 3. Koperasi; 4. Dana Pensiun; 5. Perum/Perumda; 6. BUM Desa; 7. Persekutuan Komanditer (CV); 8. Persekutuan Firma; 9. Persekutuan Perdata (Maatschap); 10. Kantor Perwakilan Luar Negeri; |
| Ukuran | - |
| Satuan | - |