Dataset ini berisi informasi tentang Jumlah Tenaga Keterapian Fisik di kabupaten Morowali tahun 2025
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | TAHUN | KODE FASKES | FASKES | JUMLAH KETERAPIAN FISIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150609 | ULUNAMBO | |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150661 | KALEROANG | |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150635 | TANJUNG HARAPAN | |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150582 | LAFEU | |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150659 | BAHODOPI | |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150570 | BAHOMOTEFE | |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150568 | BUNGKU | |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150647 | FONUASINGKO | |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150611 | WOSU | |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150623 | BAHONSUAI | |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150594 | LANTULA JAYA | |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | RSUD MOROWALI | 10 | |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | RSU PRATAMA PAKU | 1 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| TAHUN | numeric |
| KODE FASKES | numeric |
| FASKES | text |
| JUMLAH KETERAPIAN FISIK | numeric |
Dataset ini berisi informasi tentang Jumlah Tenaga Keterapian Fisik di kabupaten Morowali tahun 2025
| Konsep | [K02180] Tenaga Keterapian Fisik; |
| Definisi | Banyaknya tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dalam terapi fisik, mencakup fisioterapis, okupasi terapis, terapis wicara, dan akupunktur. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | [32020026] Wilayah; |
| Ukuran | Total |
| Satuan | orang |