Dataset ini berisi tentang data Jumlah Pasar Rakyat di Kabupaten Morowali Tahun 2023.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Kecamatan | Jumlah Pasar Rakyat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bahodopi | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Timur | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Tengah | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bumi Raya | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Wita Ponda | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Barat | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Pesisir | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Selatan | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Menui Kepulauan | 0 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Kecamatan | text |
| Jumlah Pasar Rakyat | numeric |
Dataset ini berisi tentang data Jumlah Pasar Rakyat di Kabupaten Morowali Tahun 2023.
| Konsep | Pasar Rakyat |
| Definisi | Suatu area tertentu tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan proses jual beli berbagai jenis barang konsumsi melalui tawar menawar. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan |
| Ukuran | Jumlah; Persentase |
| Satuan | Pasar; Persen |