Dataset ini berisikan Jumlah luas kebun pembibitan yang ada di Kabupaten Morowali tahun 2023 berdasarkan jenis tanaman yang dikelola.
Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | TAHUN | KECAMATAN | Kelapa Dalam (Ha) | Cengkeh (Ha) | Kopi Robustha (Ha) | Kakao (Ha) | Pala (Ha) | Lada (Ha) | Jambu Mente (Ha) | Panili (Ha) | Kelapa Sawit (Ha) | Karet (Ha) | Kemiri (Ha) | Nilam (Ha) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | MENUI KEPULAUAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | BUNGKU SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | BUNGKU PESISIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | BAHODOPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | BUNGKU TIMUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | BUNGKU TENGAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | BUNGKU BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | BUMI RAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | WITA PONDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Kolom | Tipe |
---|---|
TAHUN | numeric |
KECAMATAN | text |
Kelapa Dalam (Ha) | numeric |
Cengkeh (Ha) | numeric |
Kopi Robustha (Ha) | numeric |
Kakao (Ha) | numeric |
Pala (Ha) | numeric |
Lada (Ha) | numeric |
Jambu Mente (Ha) | numeric |
Panili (Ha) | numeric |
Kelapa Sawit (Ha) | numeric |
Karet (Ha) | numeric |
Kemiri (Ha) | numeric |
Nilam (Ha) | numeric |
Dataset ini berisikan Jumlah luas kebun pembibitan yang ada di Kabupaten Morowali tahun 2023 berdasarkan jenis tanaman yang dikelola.