Dataset ini berisi informasi mengenai nilai Persentase sekolah di Kabupaten yang memiliki akses internet untuk pengajaran ditingkat Sekolah Dasar dan tingkat Sekolah Menengah yang ada di daerah Kabupaten Morowali pada tahun 2025.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | TAHUN | KECAMATAN | JUMLAH SEKOLAH (SD/SMP) | JUMLAH SEKOLAH (SD/SMP) DENGAN AKSES INTERNET UNTUK PENGAJARAN | JUMLAH SEKOLAH (SD/SMP) DENGAN AKSES INTERNET UNTUK PENGAJARAN (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | WITA PONDA | 17 | 11 | 64 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | BUMI RAYA | 17 | 10 | 58 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | BUNGKU BARAT | 17 | 10 | 58 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | BUNGKU TENGAH | 26 | 15 | 57 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | BUNGKU TIMUR | 16 | 8 | 50 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | BAHODOPI | 27 | 14 | 51 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | BUNGKU PESISIR | 14 | 11 | 78 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | BUNGKU SELATAN | 24 | 23 | 95 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | MENUI KEPULAUAN | 20 | 19 | 95 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | SOMBORI KEPUALAUAN | 17 | 16 | 94 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| TAHUN | numeric |
| KECAMATAN | text |
| JUMLAH SEKOLAH (SD/SMP) | numeric |
| JUMLAH SEKOLAH (SD/SMP) DENGAN AKSES INTERNET UNTUK PENGAJARAN | numeric |
| JUMLAH SEKOLAH (SD/SMP) DENGAN AKSES INTERNET UNTUK PENGAJARAN (%) | numeric |
Dataset ini berisi informasi mengenai nilai Persentase sekolah di Kabupaten yang memiliki akses internet untuk pengajaran ditingkat Sekolah Dasar dan tingkat Sekolah Menengah yang ada di daerah Kabupaten Morowali pada tahun 2025.
| Konsep | [K01976] Sekolah; [K00618] Internet; |
| Definisi | Bagian dari populasi sekolah berdasarkan tingkat pendidikan (dasar, menengah, dan menengah atas) yang memiliki akses terhadap internet untuk tujuan pengajaran. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | [32020026] Wilayah; |
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | Persen |