Kompilasi Data Administrasi Pasar dengan Bangunan Permanen di Kabupaten Morowali Tahun 2024

Deskripsi Dataset

Data Set Ini Berisikan Tentang Jumlah Pasar dengan Bangunan Permanen berdasarkan Perkotaan dan Perdesaan Kabupaten Morowali Tahun 2024.


Tabel Dataset


Kode Provinsi Nama Provinsi Kode Kabupaten Nama Kabupaten Tahun Kode Kecamatan Kecamatan Jumlah Pasar Perkotaan Jumlah Pasar Perdesaan
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.05 Bungku Tengah 0 1
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.12 Wita Ponda 0 1
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.09 Bumi Raya 0 1
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.08 Bugku Barat 0 1
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.18 Bungku Timur 0 3
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.10 Bahadopi 0 1
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.15 Bungku Pesisir 0 3
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.06 Bungku Selatan 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.07 Menui kepulauan 0 1
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.05 Bungku Tengah 0 1
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.12 Wita Ponda 0 2
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.09 Bumi Raya 0 2
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.08 Bugku Barat 0 1
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.18 Bungku Timur 0 3
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.10 Bahadopi 0 2
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.15 Bungku Pesisir 0 3
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.06 Bungku Selatan 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.07 Menui kepulauan 0 1
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 Sambori Kepulauan 0 0
Tampilan Grafik
Filter








Data Dictionary

Kolom Tipe
Tahun numeric
Kode Kecamatan text
Kecamatan text
Jumlah Pasar Perkotaan numeric
Jumlah Pasar Perdesaan numeric
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah

Data Set Ini Berisikan Tentang Jumlah Pasar dengan Bangunan Permanen berdasarkan Perkotaan dan Perdesaan Kabupaten Morowali Tahun 2024.

Metadata
Metadata
Dataset Dibuat
15 February 2024
Dataset Diubah
6 December 2025
Produsen
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah
Periode Dataset
Tahunan
Sumber Dataset
Kompilasi Data Administrasi
Standar Data
Konsep Pasar dengan bangunan permanen 
Definisi Pasar pada bangunan tetap yang memiliki lantai, atap, dan dinding permanen.
Klasifikasi (Penyajian/Isian) "1. Perkotaan 2. Perdesaan"
Ukuran Jumlah
Satuan Unit