DastaSet ini Berisi Tentang Presentase Penerimaan Pajak/Perpajakan di Kabupaten Morowali Tahun 2022
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Jenis Penerimaan Pajak / Perpajakan | Nilai (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | DBH Pajak Bumi dan Bangunan | 49237934532 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | DBH PPh Pasal 21 | 43966166715 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN | 101971790 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) | 6531590 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi | 4726154769 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi | 25295701423 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent | 25340779533 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty | 318739426866 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) | 233417100 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan | 1958311000 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Jenis Penerimaan Pajak / Perpajakan | text |
| Nilai (Rp) | numeric |
DastaSet ini Berisi Tentang Presentase Penerimaan Pajak/Perpajakan di Kabupaten Morowali Tahun 2022
| Konsep | Penerimaan Pajak/Perpajakan |
| Definisi | Penerimaan dari pajak terdiri atas pajak pendapatan, pajak perusahaan, pajak ditahan, dan pajak deviden, bunga dan royalti. Sejak semester pertama 1984/1985, pajak ini telah diagregasikan kedalam penerimaan dari pajak. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan |
| Ukuran | Nilai; Persentase |
| Satuan | Rupiah; Persen |