Dataset ini berisi data Desa/Kelurahan yang Berlokasi di Lereng/Tebing/ Puncak di Kabupaten Morowali Tahun 2025.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Kode Kecamatan | Nama Kecamatan | Desa Lereng/ Tebing / Puncak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 720607 | Menui Kepulauan | 7.1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 720613 | Sombori Kepulauan | 2.4 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 720606 | Bungku Selatan | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 720615 | Bungku Pesisir | 7.9 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 720610 | Bahodopi | 9.5 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 720618 | Bungku Timur | 7.9 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 720605 | Bungku Tengah | 10.3 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 720608 | Bungku Barat | 6.3 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 720609 | Bumi Raya | 2.4 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 720612 | Wita Ponda | 3.2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Total | 56.99999999999999 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | |
| Kode Kecamatan | numeric |
| Nama Kecamatan | text |
| Desa Lereng/ Tebing / Puncak | numeric |
Dataset ini berisi data Desa/Kelurahan yang Berlokasi di Lereng/Tebing/ Puncak di Kabupaten Morowali Tahun 2025.
| Konsep | [K00371] Desa; [K00836] Kelurahan; [K01093] Lereng; [K01832] Puncak/Tebing; |
| Definisi | Bagian dari populasi desa/kelurahan yang berlokasi di lereng, tebing, atau puncak. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | [32020026] Wilayah; |
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | persen |