Dataset ini berisi tentang Jumlah Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Morowali tahun 2024.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Kode Kecamatan | Nama Kecamatan | Kekerasan Seksual | Kekerasan Fisik | Kekerasan Psikis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 720607 | Menui Kepulauan | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Sombori Kepulauan | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 720606 | Bungku Selatan | 2 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 720615 | Bungku Pesisir | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 720610 | Bahodopi | 1 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 720618 | Bungku Timur | 2 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 720605 | Bungku Tengah | 1 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 720608 | Bungku Barat | 1 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 720609 | Bumi Raya | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 720612 | Wita Ponda | 0 | 0 | 0 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Kode Kecamatan | numeric |
| Nama Kecamatan | text |
| Kekerasan Seksual | numeric |
| Kekerasan Fisik | numeric |
| Kekerasan Psikis | numeric |
Dataset ini berisi tentang Jumlah Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Morowali tahun 2024.
| Konsep | Kekerasan Terhadap Anak |
| Definisi | Setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan dengan cara melawan hukum. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | 1. Kekerasan seksual 2. Kekerasan fisik 3. Kekerasan emosional |
| Ukuran | Jumlah; persentase |
| Satuan | Kasus; persen |