Dataset ini berisi Tentang Jumlah Keluarga miskin yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan Kabupaten Morowali Tahun 2023.
Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Kecamatan | Perdesaan | Perkotaan | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Menui Kepulauan | 14 | 3 | 17 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Selatan | 11 | 5 | 16 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Pesisir | 3 | 1 | 4 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bahodopi | 0 | 5 | 5 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Timur | 6 | 2 | 8 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungu Tengah | 9 | 10 | 19 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Barat | 4 | 1 | 5 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bumi Raya | 7 | 0 | 7 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Witaponda | 5 | 1 | 6 |
Kolom | Tipe |
---|---|
Tahun | numeric |
Kecamatan | text |
Perdesaan | numeric |
Perkotaan | numeric |
Jumlah | numeric |
Dataset ini berisi Tentang Jumlah Keluarga miskin yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan Kabupaten Morowali Tahun 2023.