Dataset ini berisi informasi tentang Jumlah Posyandu di Kabupaten Morowali tahun 2025
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | TAHUN | KODE FASKES | FASKES | JUMLAH | JUMLAH POSYANDU AKTIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150609 | ULUNAMBO | 14 | 14 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150661 | TANJUNG HARAPAN | 13 | 13 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150635 | KALEROANG | 23 | 23 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150582 | LAFEU | 13 | 13 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150659 | BAHODOPI | 20 | 20 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150570 | BAHOMOTEFE | 11 | 11 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150568 | BUNGKU | 13 | 13 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150647 | FONUASINGKO | 9 | 9 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150611 | WOSU | 14 | 14 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150623 | BAHONSUAI | 13 | 13 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150594 | LANTULA JAYA | 14 | 14 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | KABUPATEN | 157 | 157 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| TAHUN | numeric |
| KODE FASKES | numeric |
| FASKES | text |
| JUMLAH | numeric |
| JUMLAH POSYANDU AKTIF | numeric |
Dataset ini berisi informasi tentang Jumlah Posyandu di Kabupaten Morowali tahun 2025
| Konsep | [K01766] Posyandu; [K01767] Posyandu aktif; |
| Definisi | Banyaknya posyandu aktif yang meliputi posyandu dengan kegiatan pelayanan sebulan sekali atau lebih dan posyandu dengan kegiatan pelayanan dua bulan sekali atau lebih. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | [32020026] Wilayah; |
| Ukuran | Total |
| Satuan | unit |