Dataset ini berisi data Jumlah Pembudidaya Ikan di Kabupaten Morowali pada Tahun 2023, data ini hasil penjumlahan dari tiga kategori Pembudidaya yaitu Pembesaran, Pembenihan dan Ikan Hias.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Kecamatan | Pembesaran | Pembenihan | Ikan Hias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Wita Ponda | 391 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bumi Raya | 414 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Barat | 62 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Tengah | 13 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Timur | 109 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bahodopi | 5 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Pesisir | 15 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Selatan | 438 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Menui Kepulauan | 652 | 0 | 0 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Kecamatan | text |
| Pembesaran | numeric |
| Pembenihan | numeric |
| Ikan Hias | numeric |
Dataset ini berisi data Jumlah Pembudidaya Ikan di Kabupaten Morowali pada Tahun 2023, data ini hasil penjumlahan dari tiga kategori Pembudidaya yaitu Pembesaran, Pembenihan dan Ikan Hias.
| Konsep | Pembudi Daya Ikan |
| Definisi | Setiap Orang yang mata pencahariannya melakukan Pembudidayaan Ikan air tawar, Ikan air payau, dan Ikan air laut. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | 1. Pembesaran 2. Pembenihan 3. Ikan Hias |
| Ukuran | Jumlah; Persentase |
| Satuan | Orang; Persen |