Dataset ini berisi data Jumlah sarana pendidikan pada tingkat TK/RA/BA di Kabupaten Morowali pada tahun 2023.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | TAHUN | KECAMATAN | TK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | MENUI KEPULAUAN | 17 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | BUNGKU SELATAN | 19 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | BUNGKU PESISIR | 8 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | BAHODOPI | 23 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | BUNGKU TIMUR | 10 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | BUNGKU TENGAH | 16 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | BUNGKU BARAT | 13 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | BUMI RAYA | 16 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | WITAPONDA | 16 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | JUMLAH | 138 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| TAHUN | numeric |
| KECAMATAN | text |
| TK | numeric |
Dataset ini berisi data Jumlah sarana pendidikan pada tingkat TK/RA/BA di Kabupaten Morowali pada tahun 2023.
| Konsep | Jumlah TK/RA/BA |
| Definisi | Meliputi Raudatul Athfal (RA) dan Bustanul Athfal (BA). |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | 1. Perkotaan |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Fasilitas |