Dataset ini berisi informasi tentang Pengembangan Kawasan Permukiman di kabupaten Morowali tahun 2025
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | NO | KECAMATAN | DESA/KELURAHAN | LUAS KAWASAN KUMUH (Ha) | TINGKAT KEKUMUHAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 1 | Bungku tengah | Desa Bahoruru | 1.2 | Kumuh Ringan |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2 | Bungku tengah | Desa Bente | 4.16 | Kumuh Ringan |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 3 | Bungku tengah | Kelurahan Matano | 4.14 | Kumuh Ringan |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 4 | Bungku tengah | Kelurahan Marsaoleh | 1.45 | Kumuh Ringan |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 5 | Bungku Selatan | Desa Kaleroang | 9.23 | Kumuh Sedang |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 6 | Bungku Selatan | Desa Bakala | 6.49 | Kumuh Sedang |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 7 | Bungku Selatan | Desa Sainoa | 7.52 | Kumuh Sedang |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 8 | Bahodopi | Desa Bahodopi | 32.42 | Kumuh Sedang |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 9 | Bahodopi | desa Keurea | 72.92 | Kumuh Berat |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 10 | Bahodopi | Desa Fatufi | 39.66 | Kumuh Berat |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 11 | Bahodopi | Desa Bahomakmur | 77.59 | Kumuh Sedang |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 12 | Bahodopi | Desa Labota | 11.08 | Kumuh Sedang |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 13 | Witaponda | Desa Emea | 8.69 | Kumuh Ringan |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 14 | Bumi Raya | Desa Umbele | 2.21 | Kumuh Berat |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 15 | Menui Kepulauan | kelurahan Ulunambo | 9.47 | Kumuh Sedang |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 16 | Menui Kepulauan | Desa Padei Laut | 6.8 | Kumuh Sedang |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 17 | Menui Kepulauan | Desa Padei Darat | 6.4 | Kumuh Sedang |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Jumlah | 301.43 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| NO | |
| KECAMATAN | text |
| DESA/KELURAHAN | text |
| LUAS KAWASAN KUMUH (Ha) | numeric |
| TINGKAT KEKUMUHAN | text |
Dataset ini berisi informasi tentang Pengembangan Kawasan Permukiman di kabupaten Morowali tahun 2025
| Konsep | [K00759] Kawasan Permukiman; |
| Definisi | Banyaknya kawasan yang mendapatkan program pengembangan kawasan permukiman. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | [32020026] Wilayah; |
| Ukuran | Total |
| Satuan | kawasan |