Dataset ini berisi informasi tentang Kondisi Gizi Anak Usia 0-4 Tahun di kabupaten Morowali tahun 2025
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | TAHUN | KODE FASKES | FASKES | KONDISI ANAK GIZI USIA 0-4 TAHUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150609 | ULUNAMBO | 18 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150661 | KALEROANG | 83 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150635 | TANJUNG HARAPAN | 6 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150582 | LAFEU | 10 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150659 | BAHODOPI | 17 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150570 | BAHOMOTEFE | 20 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150568 | BUNGKU | 3 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150647 | FONUASINGKO | 12 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150611 | WOSU | 11 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150623 | BAHONSUAI | 56 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150594 | LANTULA JAYA | 11 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | JUMLAH | 247 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| TAHUN | numeric |
| KODE FASKES | numeric |
| FASKES | text |
| KONDISI ANAK GIZI USIA 0-4 TAHUN | numeric |
Dataset ini berisi informasi tentang Kondisi Gizi Anak Usia 0-4 Tahun di kabupaten Morowali tahun 2025
| Konsep | [K02050] Status Gizi Anak; [K02057] Stunting; [K02320] Wasting; |
| Definisi | Keadaan gizi anak usia 0-4 tahun yang ditentukan berdasarkan hasil pemeriksaan panjang badan menurut umur (PB/U) atau tinggi badan menurut umur (TB/U) yang tercatat pada catatan/buku kontrol, dan dilakukan diposyandu/puskesmas/ rumah sakit selama 3 bulan terakhir. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | 1. Kurang gizi (Wasting); 2. Kerdil (Stunting); 3. Tidak ada catatan; 8. Tidak tahu; |
| Ukuran | - |
| Satuan | - |