Dataset ini berisi informasi tentang Tingkat Kejadian Malaria di kabupaten Morowali tahun 2025
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | TAHUN | KODE FASKES | FASKES | TINGKAT KEJADIAN MALARIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150609 | ULUNAMBO | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150661 | KALEROANG | 0.16 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150635 | TANJUNG HARAPAN | 0.21 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150582 | LAFEU | 1.48 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150659 | BAHODOPI | 1.41 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150570 | BAHOMOTEFE | 0.74 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150568 | BUNGKU | 1.19 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150647 | FONUASINGKO | 2.02 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150611 | WOSU | 0.49 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150623 | BAHONSUAI | 0.58 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150594 | LANTULA JAYA | 0.69 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | JUMLAH TOTAL | 0.93 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| TAHUN | numeric |
| KODE FASKES | numeric |
| FASKES | text |
| TINGKAT KEJADIAN MALARIA | numeric |
Dataset ini berisi informasi tentang Tingkat Kejadian Malaria di kabupaten Morowali tahun 2025
| Konsep | [K01133] Malaria; |
| Definisi | Angka yang menunjukkan endemisitas/tingkat penularan malaria yang digambarkan dengan insidens malaria pada tiap 1.000 penduduk berisiko dalam satu tahun. Indeks ini biasa disebut ini Annual Parasite Incidence (API). |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | [32020026] Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin; |
| Ukuran | Tingkat |
| Satuan | kejadian perseribu orang |