Dataset ini berisi data Jumlah pengurus koperasi yang ada di Kabupaten Morowali pada tahun 2023.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Kecamatan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | BAHODOPI | 35 | 18 | 53 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | BUMI RAYA | 54 | 15 | 69 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | BUNGKU BARAT | 49 | 23 | 72 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | BUNGKU PESISIR | 12 | 3 | 15 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | BUNGKU SELATAN | 24 | 9 | 33 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | BUNGKU TENGAH | 70 | 29 | 99 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | BUNGKU TIMUR | 17 | 3 | 20 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | MENUI KEPULAUAN | 18 | 6 | 24 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | WITA PONDA | 42 | 8 | 50 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | SAMBORI KEPULAUAN | 0 | 0 | 0 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Kecamatan | text |
| Laki-Laki | numeric |
| Perempuan | numeric |
| Jumlah | numeric |
Dataset ini berisi data Jumlah pengurus koperasi yang ada di Kabupaten Morowali pada tahun 2023.
| Konsep | Pengurus Koperasi |
| Definisi | Pengurus Koperasi adalah perangkat organisasi Koperasi yang bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Koperasi untuk kepentingan dan tujuan Koperasi, serta mewakili Koperasi baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | Jenis Kelamin, Umur, Jenjang Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Pengurus Koperasi |