Dataset ini berisi informasi tentang Jumlah Puskesmas Rawat Inap di Kabupaten Morowali tahun 2025
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | TAHUN | KODE FASKES | FASKES | JUMLAH | JUMLAH PUSKESMAS RAWAT INAP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150609 | ULUNAMBO | 1 | IYA |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150661 | TANJUNG HARAPAN | 1 | |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150635 | KALEROANG | 1 | |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150582 | LAFEU | 1 | IYA |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150659 | BAHODOPI | 1 | IYA |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150570 | BAHOMOTEFE | 1 | IYA |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150568 | BUNGKU | 1 | IYA |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150647 | FONUASINGKO | 1 | |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150611 | WOSU | 1 | IYA |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150623 | BAHONSUAI | 1 | IYA |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150594 | LANTULA JAYA | 1 | IYA |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | JUMLAH | 8 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| TAHUN | numeric |
| KODE FASKES | |
| FASKES | text |
| JUMLAH | numeric |
| JUMLAH PUSKESMAS RAWAT INAP |
Dataset ini berisi informasi tentang Jumlah Puskesmas Rawat Inap di Kabupaten Morowali tahun 2025
| Konsep | [K01841] Puskesmas Rawat Inap; |
| Definisi | Banyaknya puskesmas yang diberi tambahan sumber daya untuk menyelenggarakan pelayanan rawat inap, sesuai pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | [32020026] Wilayah; |
| Ukuran | Total |
| Satuan | unit |