Dataset ini berisi informasi tentang Persentase Ibu Hamil yang Mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) di kabupaten Morowali tahun 2025
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | TAHUN | KODE FASKES | FASKES | JUMLAH IBU HAMIL YANG MENGONSUMSI TTD | PRESENTASE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150609 | ULUNAMBO | 61 | 67.83 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150635 | TANJUNG HARAPAN | 86 | 65.82 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150661 | KALEROANG | 106 | 104.92 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150659 | BAHODOPI | 496 | 100 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150582 | LAFEU | 35 | 86.73 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150568 | BUNGKU | 18 | 48.57 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150647 | FONUASINGKO | 216 | 82.54 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150570 | BAHOMOTEFE | 231 | 99.18 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150611 | WOSU | 210 | 100 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150623 | BAHONSUAI | 285 | 100 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150594 | LANTULA JAYA | 272 | 100 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | JUMLAH | 2016 | 92.29 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| TAHUN | numeric |
| KODE FASKES | numeric |
| FASKES | text |
| JUMLAH IBU HAMIL YANG MENGONSUMSI TTD | numeric |
| PRESENTASE | numeric |
Dataset ini berisi informasi tentang Persentase Ibu Hamil yang Mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) di kabupaten Morowali tahun 2025
| Konsep | [K00803] Kehamilan; [K01359] Pelayanan Antenatal; |
| Definisi | Bagian dari populasi ibu hamil yang mengonsumsi tablet tambah darah (TTD) sesuai standar, yaitu minimal 90 tablet selama masa kehamilan. TTD sekurang-kurangnya mengandung zat besi setara dengan 60 mg besi elemental dan 0,4 mg asam folat. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | [32020026] Wilayah; |
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | persen |